球形氧化鋁微粉
>球形氧化鋁粉的基本特性:
項目 | 單位 | 典型值 |
---|---|---|
外觀 | / | 白色粉末 |
顆粒形貌 | / | 球形 |
密度 | kg/m3 | 3.7×103 |
莫氏硬度 | / | 6-9.0 |
介電常數 | / | 9(1MHz) |
介質損耗 | / | 3×10-4(1MHz) |
線性膨脹系數 | 1/K | 7×10-6 |
熱傳導率 | W/K·m | 30 |
>球形氧化鋁粉可以基于下列特性進行規格區分和按客戶要求進行配合:
項目 | 相關指標 | 說明 |
---|---|---|
純度 | Al2O3含量 | 99.0%以上 |
不純物 | Na2O | 可以低至300ppm以下 |
晶相 | ɑ-Al2O3含量 | 最高可達90%以上 |
粒度分布 | D50 | D50=2-50μm內可選 |
粒度分布 | 可以根據要求在典型分布基礎上進行調整,包括多峰分布、窄分布等。 |
*若有特殊要求,歡迎向本公司垂詢,我們將竭誠為您提供解決方案。
在線提交需求反饋
您可以填寫下面的表格,把您的聯系方式和產品需求提交給我們,我們將盡快與您聯系解決,謝謝!為了能及時和您取得聯系,請您務必完整填寫您的聯系方式和需求信息。